Pro firmy
International
EN
Vyhledávání
0
Menu
International
EN
Vyhledávání
Spojení a jízdenka
Vlak
Stanice
Moje cestování
E-shop
Jízdní řád
Naše vlaky
Typy jízdenek
Další služby
Pro firmy
E-MAIL
Heslo
Přihlásit
Přihlásit trvale
Zapomenuté heslo
Registrovat se
Výhody registrace
E-shop
Jízdní řád
Naše vlaky
Typy jízdenek
Další služby
Přihlásit se
nebo
registrovat
E-MAIL
Heslo
Přihlásit
Přihlásit trvale
Zapomenuté heslo
Registrovat se
Výhody registrace
0
0 položek
0 Kč
Menu
International
EN
Vyhledávání
Spojení a jízdenka
Vlak
Stanice
Moje cestování
E-shop
Jízdní řád
Naše vlaky
Typy jízdenek
Další služby
Pro firmy
E-shop
Jízdní řád
Naše vlaky
Typy jízdenek
Další služby
Spojení a jízdenka
Vlak
Stanice
Moje cestování
Přihlásit se
nebo
registrovat
E-MAIL
Heslo
Přihlásit
Přihlásit trvale
Zapomenuté heslo
Registrovat se
Výhody registrace
0 položek
0 Kč
Omezení provozu ČR
Omezení provozu podle tratí a krajů
Omezení provozu podle vlaků
Kraj
Všechny kraje
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Kraj Vysočina
Zlínský kraj
Hlavní město Praha
Tratě
Všechny tratě
002 | (Praha -) Česká Třebová - Brno - Kúty
011 | Praha hl.n. - Kolín (PID S1, S7, R41)
012 | Bečváry - Pečky (PID S11)
015 | Přelouč - Prachovice
018 | Litomyšl - Choceň
021 | Hradec Králové - Letohrad; Častolovice - Solnice
030 | Liberec - Jaroměř
034 | Josefův Důl - Smržovka
035 | Tanvald - Železný Brod
036 | Liberec - Harrachov - Szklarska Poreba Górna
041 | Turnov - Hradec Králové hl.n.
072 | Ústí n.L.západ - Lysá n.Labem (PID S32)
083 | Děčín - Bad Schandau - Berlin - Hamburg; Sebnitz Gr. - Rumburk
090 | Ústí n.L.hl.n. - Kralupy n.Vltavou (PID S4)
091 | Kralupy n.Vltavou - Praha-Hostivař (PID S4)
114 | Postoloprty - Litoměřice horní nádraží
120 | Rakovník - Praha Masarykovo nádraží (PID S5, S50, R45)
130 | Kadaň předměstí - Děčín hl.n.
134 | Litvínov - Teplice v Čechách
142 | Karlovy Vary dolní n. - Johanngeorgenstadt
144 | Nová Role - Loket předm.
161 | Bečov n.Teplou - Rakovník (PID S57)
171 | Beroun - Praha hl.n. (PID S7)
172 | Lochovice - Zadní Třebaň (PID S76)
178 | Cheb - Mariánské Lázně - Plzeň hl.n. (IDPK P1)
184 | Planá u Mar.Lázní - Tachov - Domažlice (IDPK P14, P33)
195 | Lipno n.Vltavou - Rybník
201 | Ražice - Tábor
225 | Havlíčkův Brod - Veselí n. Lužnicí
231 | Lysá n.Labem - Kolín (PID S2)
240 | Jihlava - Brno hl.n.
241 | Okříšky - Znojmo
244 | Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov - Brno hl.n.; Moravské Bránice - Ivančice
250 | Havlíčkův Brod - Tišnov (- Brno)
251 | Tišnov - Brno - Hustopeče u Brna, Hrušovany u Brna - Židlochovice
252 | Šakvice - Kúty Gr. + Kúty - Budapest + Břeclav - Wien - Graz
256 | Žďár n.Sázavou - Tišnov
257 | Křižanov - Studenec
260 | Česká Třebová - Křenovice horní nádraží
271 | Hranice na Moravě - Bohumín - Chalupki - Warszawa / Petrovice u Karviné - Zebrzydowice - Warszawa / Kraków / Studénka - Ostrava Airport, Veřovice - Mošnov
276 | Budišov n.Budišovkou - Suchdol n.Odrou
280 | Přerov - Hranice na Moravě - Horní Lideč - Žilina
292 | Šumperk - Jeseník
294 | Staré Město p.Sněžníkem - Hanušovice
295 | Javorník ve Slezsku - Lipová Lázně
297 | Mikulovice - Zlaté Hory
310 | Olomouc hl.n. - Opava východ; Valšov - Rýmařov
315 | Hradec n.Moravicí - Opava východ
316 | Opava - Ostrava
317 | Opava východ - Hlučín, Kravaře ve Slezsku - Chuchelná
318 | Jeseník - Krnov / Mikulovice - Zlaté Hory
321 | Ostrava-Svinov - Havířov - Český Těšín, Ostrava-Svinov - Ostrava-Kunčice
330 | Břeclav - Přerov
Datum
Vlak
Datum
Vlaky podle jízdenky
Nemáte zakoupenou žádnou jízdenku
Oblíbené vlaky
Zaregistrujte se
a ukládejte si své oblíbené vlaky.
Omezení provozu
Na X.
Odebírat
E-mailem.
Odebírat
Na kontaktní lince.
+420 221 111 122
Mapa výluk
Tento týden.
Ke stažení
Omezení provozu v zahraničí
Německo
Výluka, počátek od 15.06.2025 00:00 / Plánovaný konec: 22.08.2025 23:59
Otázky a odpovědi